Terminy ferii w Polsce w 2017 roku
Terminy ferii zimowych w 2017 roku kształtują się następująco:
| Województwo | Termin ferii zimowych |
|---|---|
| dolnośląskie | 13 stycznia - 26 lutego 2017 r. |
| kujawsko-pomorskie | 30 stycznia - 12 lutego 2017 r. |
| lubelskie | 16 stycznia - 29 stycznia 2017 r. |
| lubuskie | 30 stycznia - 12 lutego 2017 r. |
| łódzkie | 16 stycznia - 29 stycznia 2017 r. |
| małopolskie | 30 stycznia - 12 lutego 2017 r. |
| mazowieckie | 13 lutego - 26 lutego 2017 r. |
| opolskie | 13 lutego - 26 lutego 2017 r. |
| podkarpackie | 13 stycznia - 26 lutego 2017 r. |
| podlaskie | 23 stycznia - 5 lutego 2017 r. |
| pomorskie | 16 stycznia - 29 stycznia 2017 r. |
| śląskie | 16 stycznia - 29 stycznia 2017 r. |
| świętokrzyskie | 30 stycznia - 12 lutego 2017 r. |
| zachodniopomorskie | 13 lutego - 26 lutego 2017 r. |
| warmińsko-mazurskie | 23 stycznia - 5 lutego 2017 r. |
| wielkopolskie | 30 stycznia - 12 lutego 2017 r. |
Komentarze (0)
Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Aktualne informacje



